Programnma specificaties
Pins & Functies
- USART3: Serial port voor sturen van informatie
- SYS: Debug: Serial wire, Timebase Source: TIM1
- RCC: High speed clock and low speed clock based on cristals build in
- SPI1: SD Card writer over SPI
- EXTI line 1: Voor interrupt
- EXTI line 15: Voor interrupt
PINS
Pin Programma | Pin bord | Assignment |
---|---|---|
IO00 | PA0 | |
IO01 | PA1 | |
IO02 | PA2 | |
IO03 | PA3 | |
IO04 | PA8 | |
IO05 | PA11 | |
IO06 | PA12 | |
IO07 | PA15 | |
IO08 | PB2 | |
IO09 | PB4 | |
IO10 | PB5 | |
IO11 | PB6 | |
IO12 | PB8 | |
IO13 | PB9 | |
IO14 | PB12 | |
IO15 | PB13 | |
IO16 | PB15 | |
HSIO00 | PC0 | |
HSIO01 | PC1 | |
HSIO02 | PC2 | |
HSIO03 | PC3 | |
HSIO04 | PC4 | |
HSIO05 | PC6 | |
HSIO06 | PC7 | |
HSIO07 | PC8 | |
HSIO08 | PC9 | |
HSIO09 | PC10 | |
HSIO10 | PC11 | |
HSIO11 | PC12 | |
HSIO12 | PC13 |
L: Low speed poort; H: High speed poort